Avainlukuja
Keskeiset tunnusluvut
| Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu | 1.1. –
31.12.2025 (Konserni)* |
1.1. –
31.12.2024 (Konserni) |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 6 837 | 8 345 |
| Käyttökate (EBITDA) | -4 644 | -4 317 |
| Käyttökate, % (EBITDA, %) | -67,9 % | -51,7 % |
| Liikevoitto (EBIT) | -9 771 | -7 944 |
| Liikevoitto, % (EBIT, %) | -142,9 % | -95,2 % |
| Tilikauden tappio/voitto | -10 669 | -8 760 |
| Nettovelka | 8 666 | 8 275 |
| Omavaraisuusaste, % | -169,0 % | -5,81 % |
| Nettovelkaantumisaste, % | -79,2 % | -1 011,4 % |
| Oman pääoman tuotto, % | 178,5 % | -377,4 % |
* Tilintarkastamaton
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Tunnusluku | Määritelmä tai laskentakaava | |
|---|---|---|
| Käyttökate (EBITDA) | = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
| Käyttökate, % (EBITDA, %) | = | Käyttökate jaettuna liikevaihdolla x 100% |
| Liikevoitto, % (EBIT, %) | = | Liikevoitto jaettuna liikevaihdolla x 100% |
| Nettovelka | = | Korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla |
| Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla x 100% |
| Nettovelkaantumisaste, % | = | Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100% |
| Oman pääoman tuotto, % | = | Tilikauden voitto jaettuna omalla pääomalla x 100% |
