Avainlukuja
Keskeiset tunnusluvut
| Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu | 1.1. –
31.12.2024 (Konserni)* |
1.1. –
31.12.2023 (Konserni) |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 8 345 | 3 521 |
| Käyttökate (EBITDA) | -4 317 | -2 875 |
| Käyttökate, % (EBITDA, %) | -51,7 % | -81,7 % |
| Liikevoitto (EBIT) | -7 944 | -5 608 |
| Liikevoitto, % (EBIT, %) | -95,2 % | -159,3 % |
| Tilikauden tappio/voitto | -8 760 | -4 311 |
| Nettovelka | 8 275 | 7 544 |
| Omavaraisuusaste, % | -5,81 % | 29,4 % |
| Nettovelkaantumisaste, % | -1 011,4 % | 124,5 % |
| Oman pääoman tuotto, % | -377,4 % | -68,7 % |
* Tilintarkastamaton
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Tunnusluku | Määritelmä tai laskentakaava | |
|---|---|---|
| Käyttökate (EBITDA) | = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset |
| Käyttökate, % (EBITDA, %) | = | Käyttökate jaettuna liikevaihdolla x 100% |
| Liikevoitto, % (EBIT, %) | = | Liikevoitto jaettuna liikevaihdolla x 100% |
| Nettovelka | = | Korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla |
| Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla x 100% |
| Nettovelkaantumisaste, % | = | Nettovelka jaettuna omalla pääomalla x 100% |
| Oman pääoman tuotto, % | = | Tilikauden voitto jaettuna omalla pääomalla x 100% |
